Drawn cup roller clutches - with plain or rolling bearing arrangement, steel springs - Inch type
Details
| Shaft diameter | Boundary dimensions(mm) | Permissible torgue (Nm) | Limiting speeds | Limiting speeds for rotating outer ring | Part Number | ||
| Fw | D | C | n(rpm) | nA(rpm) | |||
| 9.52 | 9.52 | 15.88 | 22.22 | 5.13 | 15000 | 11500 | RCB 061014 |
| 12.7 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 8.31 | 10500 | 8000 | RCB 081214 |
| 15.88 | 15.88 | 22.22 | 25.4 | 16.16 | 8500 | 7500 | RCB 101416 |
| 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 22.15 | 7000 | 6500 | RCB 121616 |
| 25.4 | 25.4 | 33.34 | 27 | 46.56 | 5500 | 5000 | RCB 162117 |

